פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 36327 | 64.02 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 7747 | 13.65 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 6468 | 11.4 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4905 | 8.64 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 787 | 1.39 % | |
| 6 | Atom | 394 | 0.69 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 109 | 0.19 % | |
| 8 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 56739 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מבזקים | 187 | 5.99 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מאמרים | 186 | 5.96 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 141 | 4.52 % | |
| 4 | בחדרי חרדים | 112 | 3.59 % | |
| 5 | סרוגים | 111 | 3.56 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 94 | 3.01 % | |
| 7 | מעריב - מבזקים | 93 | 2.98 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 86 | 2.76 % | |
| 9 | Sport5 | 86 | 2.76 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 81 | 2.60 % | |
| 11 | JPost.com - Home | 81 | 2.60 % | |
| 12 | Arutz Sheva | 80 | 2.56 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 78 | 2.50 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 77 | 2.47 % | |
| 15 | Ynet - חדשות | 76 | 2.44 % | |
| 16 | וואלה! חדשות - מבזקים | 68 | 2.18 % | |
| 17 | וואלה! ספורט | 68 | 2.18 % | |
| 18 | JDN | 67 | 2.15 % | |
| 19 | כיפה - תרבות | 65 | 2.08 % | |
| 20 | כיפה - נשים | 65 | 2.08 % | |
| כל השאר | 1218 | 39.04 % | ||
| סך הכל | 3120 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1614 | 51.73 % | |
| 2 | חרדים | 298 | 9.55 % | |
| 3 | ספורט | 237 | 7.60 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 233 | 7.47 % | |
| 5 | דעות | 210 | 6.73 % | |
| 6 | יהדות | 138 | 4.42 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 113 | 3.62 % | |
| 8 | נשים | 65 | 2.08 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 56 | 1.79 % | |
| 10 | אוכל | 23 | 0.74 % | |
| 11 | חוק ומשפט | 21 | 0.67 % | |
| 12 | בריאות | 19 | 0.61 % | |
| 13 | גברים | 17 | 0.54 % | |
| 14 | חברה | 11 | 0.35 % | |
| 15 | ברנז'ה | 11 | 0.35 % | |
| 16 | מדע וטבע | 11 | 0.35 % | |
| 17 | נדל"ן | 9 | 0.29 % | |
| 18 | לייף סטייל | 6 | 0.19 % | |
| 19 | היי-טק | 6 | 0.19 % | |
| 20 | רכב | 5 | 0.16 % | |
| כל השאר | 17 | 0.54 % | ||
| סך הכל | 3120 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 453 | 14.52 % | |
| 2 | Ynet | 322 | 10.32 % | |
| 3 | כיפה | 309 | 9.90 % | |
| 4 | מעריב | 257 | 8.24 % | |
| 5 | N12 | 236 | 7.56 % | |
| 6 | וואלה! | 227 | 7.28 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 124 | 3.97 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 112 | 3.59 % | |
| 9 | סרוגים | 111 | 3.56 % | |
| 10 | The Times of Israel | 108 | 3.46 % | |
| 11 | The Jerusalem Post | 91 | 2.92 % | |
| 12 | ישראל היום | 87 | 2.79 % | |
| 13 | BBC News | 86 | 2.76 % | |
| 14 | Sport5 | 86 | 2.76 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 78 | 2.50 % | |
| 16 | הארץ | 70 | 2.24 % | |
| 17 | JDN | 67 | 2.15 % | |
| 18 | דבר | 43 | 1.38 % | |
| 19 | ONE | 41 | 1.31 % | |
| 20 | חרדים10 | 38 | 1.22 % | |
| כל השאר | 174 | 5.58 % | ||
| סך הכל | 3120 | 100 % | ||