פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 35446 | 60.71 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 8937 | 15.31 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 7020 | 12.02 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5577 | 9.55 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1004 | 1.72 % | |
| 6 | Atom | 330 | 0.57 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 65 | 0.11 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 5 | 0.01 % | |
| סך הכל | 58384 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 176 | 5.62 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 176 | 5.62 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 169 | 5.40 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 145 | 4.63 % | |
| 5 | סרוגים | 114 | 3.64 % | |
| 6 | JDN | 111 | 3.54 % | |
| 7 | Sport5 | 99 | 3.16 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 96 | 3.07 % | |
| 9 | Arutz Sheva | 85 | 2.71 % | |
| 10 | מעריב - רכילות | 81 | 2.59 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 79 | 2.52 % | |
| 12 | Ynet - מבזקי חדשות | 69 | 2.20 % | |
| 13 | וואלה! ספורט | 68 | 2.17 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 68 | 2.17 % | |
| 15 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 64 | 2.04 % | |
| 16 | The Times of Israel - Live Blog | 64 | 2.04 % | |
| 17 | וואלה! חדשות | 60 | 1.92 % | |
| 18 | Ynet - חדשות | 59 | 1.88 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 55 | 1.76 % | |
| 20 | מעריב | 55 | 1.76 % | |
| כל השאר | 1239 | 39.56 % | ||
| סך הכל | 3132 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1601 | 51.12 % | |
| 2 | חרדים | 320 | 10.22 % | |
| 3 | ספורט | 277 | 8.84 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 220 | 7.02 % | |
| 5 | דעות | 193 | 6.16 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 127 | 4.05 % | |
| 7 | יהדות | 111 | 3.54 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 54 | 1.72 % | |
| 9 | נשים | 51 | 1.63 % | |
| 10 | בריאות | 28 | 0.89 % | |
| 11 | אוכל | 27 | 0.86 % | |
| 12 | גברים | 18 | 0.57 % | |
| 13 | חוק ומשפט | 18 | 0.57 % | |
| 14 | חברה | 15 | 0.48 % | |
| 15 | רכב | 13 | 0.42 % | |
| 16 | נדל"ן | 10 | 0.32 % | |
| 17 | ברנז'ה | 8 | 0.26 % | |
| 18 | תיירות | 6 | 0.19 % | |
| 19 | היי-טק | 6 | 0.19 % | |
| 20 | הורים | 6 | 0.19 % | |
| כל השאר | 23 | 0.73 % | ||
| סך הכל | 3132 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 437 | 13.95 % | |
| 2 | מעריב | 317 | 10.12 % | |
| 3 | Ynet | 292 | 9.32 % | |
| 4 | N12 | 274 | 8.75 % | |
| 5 | כיפה | 239 | 7.63 % | |
| 6 | וואלה! | 230 | 7.34 % | |
| 7 | סרוגים | 114 | 3.64 % | |
| 8 | JDN | 111 | 3.54 % | |
| 9 | BBC News | 103 | 3.29 % | |
| 10 | The Times of Israel | 102 | 3.26 % | |
| 11 | Sport5 | 99 | 3.16 % | |
| 12 | בחדרי חרדים | 96 | 3.07 % | |
| 13 | ישראל היום | 89 | 2.84 % | |
| 14 | עכשיו 14 | 85 | 2.71 % | |
| 15 | הארץ | 80 | 2.55 % | |
| 16 | רדיו קול חי | 68 | 2.17 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 66 | 2.11 % | |
| 18 | ONE | 53 | 1.69 % | |
| 19 | The Jerusalem Post | 43 | 1.37 % | |
| 20 | דבר | 43 | 1.37 % | |
| כל השאר | 191 | 6.1 % | ||
| סך הכל | 3132 | 100 % | ||