פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 12705 | 44.81 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 6941 | 24.48 % | |
3 | תצוגה ראשית | 4692 | 16.55 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3261 | 11.5 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 534 | 1.88 % | |
6 | Atom | 189 | 0.67 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 22 | 0.08 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 8 | 0.03 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 3 | 0.01 % | |
סך הכל | 28355 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 - חדשות | 81 | 7.30 % | |
2 | Ynet - מבזקי חדשות | 77 | 6.94 % | |
3 | Sport5 | 61 | 5.50 % | |
4 | The Times of Israel - Live Blog | 58 | 5.23 % | |
5 | וואלה! חדשות - מבזקים | 46 | 4.15 % | |
6 | מעריב - מבזקים | 41 | 3.70 % | |
7 | וואלה! ספורט | 41 | 3.70 % | |
8 | One | 41 | 3.70 % | |
9 | ישראל היום - חדשות | 40 | 3.61 % | |
10 | JPost.com - Home | 37 | 3.34 % | |
11 | מעריב | 34 | 3.07 % | |
12 | BBC News - Front Page | 33 | 2.98 % | |
13 | Ynet - חדשות | 31 | 2.80 % | |
14 | ערוץ 7 - מאמרים | 28 | 2.52 % | |
15 | ערוץ 7 - מבזקים | 28 | 2.52 % | |
16 | The Times of Israel | 26 | 2.34 % | |
17 | וואלה! חדשות | 24 | 2.16 % | |
18 | Ynet - ספורט - כללי | 22 | 1.98 % | |
19 | JPost.com - Breaking News | 20 | 1.80 % | |
20 | Arutz Sheva | 19 | 1.71 % | |
כל השאר | 321 | 28.94 % | ||
סך הכל | 1109 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 758 | 68.35 % | |
2 | ספורט | 166 | 14.97 % | |
3 | דעות | 45 | 4.06 % | |
4 | תרבות ובידור | 34 | 3.07 % | |
5 | חרדים | 28 | 2.52 % | |
6 | כלכלה וצרכנות | 24 | 2.16 % | |
7 | יהדות | 15 | 1.35 % | |
8 | מחשבים וטכנ' | 11 | 0.99 % | |
9 | מדע וטבע | 6 | 0.54 % | |
10 | נשים | 6 | 0.54 % | |
11 | חברה | 3 | 0.27 % | |
12 | רכב | 2 | 0.18 % | |
13 | לייף סטייל | 2 | 0.18 % | |
14 | היי-טק | 2 | 0.18 % | |
15 | חוק ומשפט | 2 | 0.18 % | |
16 | גברים | 2 | 0.18 % | |
17 | אוכל | 1 | 0.09 % | |
18 | נדל"ן | 1 | 0.09 % | |
19 | הורים | 1 | 0.09 % | |
סך הכל | 1109 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | Ynet | 166 | 14.97 % | |
2 | וואלה! | 117 | 10.55 % | |
3 | N12 | 109 | 9.83 % | |
4 | מעריב | 86 | 7.75 % | |
5 | The Times of Israel | 84 | 7.57 % | |
6 | ערוץ 7 | 75 | 6.76 % | |
7 | Sport5 | 61 | 5.50 % | |
8 | The Jerusalem Post | 57 | 5.14 % | |
9 | BBC News | 49 | 4.42 % | |
10 | ישראל היום | 41 | 3.70 % | |
11 | ONE | 41 | 3.70 % | |
12 | הארץ | 35 | 3.16 % | |
13 | מקור ראשון | 34 | 3.07 % | |
14 | כיפה | 30 | 2.71 % | |
15 | זמן ישראל | 19 | 1.71 % | |
16 | סרוגים | 17 | 1.53 % | |
17 | בחדרי חרדים | 11 | 0.99 % | |
18 | אידישע פוסט | 10 | 0.90 % | |
19 | גלובס | 10 | 0.90 % | |
20 | עכשיו 14 | 10 | 0.90 % | |
כל השאר | 47 | 4.24 % | ||
סך הכל | 1109 | 100 % |