פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 111590 | 46.01 % | |
| 2 | RSS | 51696 | 21.32 % | |
| 3 | שיתוף בווטסאפ | 45837 | 18.9 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 13411 | 5.53 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 11301 | 4.66 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6892 | 2.84 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1343 | 0.55 % | |
| 8 | Atom | 341 | 0.14 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 115 | 0.05 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 6 | 0 % | |
| סך הכל | 242530 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מבזקים | 185 | 5.71 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מאמרים | 185 | 5.71 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 175 | 5.40 % | |
| 4 | סרוגים | 161 | 4.97 % | |
| 5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 128 | 3.95 % | |
| 6 | Ynet - מבזקי חדשות | 122 | 3.77 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 121 | 3.74 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 95 | 2.93 % | |
| 9 | JDN | 91 | 2.81 % | |
| 10 | Sport5 | 90 | 2.78 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 87 | 2.69 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 84 | 2.59 % | |
| 13 | The Times of Israel - Live Blog | 84 | 2.59 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 79 | 2.44 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 73 | 2.25 % | |
| 16 | כיפה - תרבות | 72 | 2.22 % | |
| 17 | כיפה - נשים | 72 | 2.22 % | |
| 18 | כיפה - יהדות | 72 | 2.22 % | |
| 19 | כיפה - שאל את הרב | 72 | 2.22 % | |
| 20 | וואלה! חדשות | 66 | 2.04 % | |
| כל השאר | 1124 | 34.71 % | ||
| סך הכל | 3238 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1689 | 52.16 % | |
| 2 | חרדים | 366 | 11.30 % | |
| 3 | ספורט | 227 | 7.01 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 215 | 6.64 % | |
| 5 | דעות | 207 | 6.39 % | |
| 6 | יהדות | 149 | 4.60 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 116 | 3.58 % | |
| 8 | נשים | 72 | 2.22 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 42 | 1.30 % | |
| 10 | אוכל | 22 | 0.68 % | |
| 11 | בריאות | 19 | 0.59 % | |
| 12 | גברים | 15 | 0.46 % | |
| 13 | אופנה | 14 | 0.43 % | |
| 14 | היי-טק | 12 | 0.37 % | |
| 15 | ברנז'ה | 11 | 0.34 % | |
| 16 | נדל"ן | 9 | 0.28 % | |
| 17 | רכב | 9 | 0.28 % | |
| 18 | לייף סטייל | 9 | 0.28 % | |
| 19 | מדע וטבע | 7 | 0.22 % | |
| 20 | חוק ומשפט | 6 | 0.19 % | |
| כל השאר | 22 | 0.68 % | ||
| סך הכל | 3238 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 457 | 14.11 % | |
| 2 | כיפה | 345 | 10.65 % | |
| 3 | מעריב | 340 | 10.50 % | |
| 4 | Ynet | 312 | 9.64 % | |
| 5 | וואלה! | 250 | 7.72 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 173 | 5.34 % | |
| 7 | סרוגים | 161 | 4.97 % | |
| 8 | The Times of Israel | 122 | 3.77 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 121 | 3.74 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 95 | 2.93 % | |
| 11 | ישראל היום | 95 | 2.93 % | |
| 12 | JDN | 91 | 2.81 % | |
| 13 | Sport5 | 90 | 2.78 % | |
| 14 | N12 | 87 | 2.69 % | |
| 15 | הארץ | 80 | 2.47 % | |
| 16 | BBC News | 73 | 2.25 % | |
| 17 | חרדים10 | 58 | 1.79 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 58 | 1.79 % | |
| 19 | גלובס | 56 | 1.73 % | |
| 20 | חדשות 0404 | 52 | 1.61 % | |
| כל השאר | 122 | 3.77 % | ||
| סך הכל | 3238 | 100 % | ||