פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 112759 | 82.11 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9559 | 6.96 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7742 | 5.64 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5031 | 3.66 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 965 | 0.7 % | |
6 | Atom | 831 | 0.61 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 428 | 0.31 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 5 | 0 % | |
9 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 5 | 0 % | |
10 | שיתוף בטוויטר | 2 | 0 % | |
סך הכל | 137327 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 210 | 6.24 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 210 | 6.24 % | |
3 | ice | 164 | 4.88 % | |
4 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 152 | 4.52 % | |
5 | N12 - חדשות | 125 | 3.72 % | |
6 | סרוגים | 121 | 3.60 % | |
7 | Ynet - מבזקי חדשות | 98 | 2.91 % | |
8 | בחדרי חרדים | 91 | 2.71 % | |
9 | כיפה - יהדות | 90 | 2.68 % | |
10 | כיפה - שאל את הרב | 90 | 2.68 % | |
11 | כיפה - תרבות | 90 | 2.68 % | |
12 | כיפה - נשים | 90 | 2.68 % | |
13 | ישראל היום - חדשות | 90 | 2.68 % | |
14 | Arutz Sheva | 89 | 2.65 % | |
15 | רדיו קול חי | 77 | 2.29 % | |
16 | JDN | 75 | 2.23 % | |
17 | The Times of Israel - Live Blog | 72 | 2.14 % | |
18 | Sport5 | 68 | 2.02 % | |
19 | וואלה! חדשות - מבזקים | 67 | 1.99 % | |
20 | כיפה - חדשות | 62 | 1.84 % | |
כל השאר | 1232 | 36.63 % | ||
סך הכל | 3363 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1711 | 50.88 % | |
2 | חרדים | 302 | 8.98 % | |
3 | כלכלה וצרכנות | 258 | 7.67 % | |
4 | דעות | 232 | 6.90 % | |
5 | ספורט | 208 | 6.18 % | |
6 | יהדות | 185 | 5.50 % | |
7 | תרבות ובידור | 169 | 5.03 % | |
8 | נשים | 90 | 2.68 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 59 | 1.75 % | |
10 | אוכל | 20 | 0.59 % | |
11 | בריאות | 18 | 0.54 % | |
12 | לייף סטייל | 13 | 0.39 % | |
13 | גברים | 13 | 0.39 % | |
14 | חוק ומשפט | 13 | 0.39 % | |
15 | רכב | 10 | 0.30 % | |
16 | הורים | 9 | 0.27 % | |
17 | היי-טק | 8 | 0.24 % | |
18 | מדע וטבע | 8 | 0.24 % | |
19 | משחקים | 7 | 0.21 % | |
20 | ברנז'ה | 7 | 0.21 % | |
כל השאר | 23 | 0.68 % | ||
סך הכל | 3363 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 509 | 15.14 % | |
2 | כיפה | 424 | 12.61 % | |
3 | Ynet | 267 | 7.94 % | |
4 | וואלה! | 229 | 6.81 % | |
5 | N12 | 190 | 5.65 % | |
6 | עכשיו 14 | 183 | 5.44 % | |
7 | ice | 164 | 4.88 % | |
8 | מעריב | 130 | 3.87 % | |
9 | סרוגים | 121 | 3.60 % | |
10 | The Times of Israel | 110 | 3.27 % | |
11 | ישראל היום | 94 | 2.80 % | |
12 | בחדרי חרדים | 91 | 2.71 % | |
13 | BBC News | 84 | 2.50 % | |
14 | The Jerusalem Post | 83 | 2.47 % | |
15 | רדיו קול חי | 77 | 2.29 % | |
16 | הארץ | 77 | 2.29 % | |
17 | JDN | 75 | 2.23 % | |
18 | Sport5 | 68 | 2.02 % | |
19 | ONE | 53 | 1.58 % | |
20 | גלובס | 44 | 1.31 % | |
כל השאר | 290 | 8.62 % | ||
סך הכל | 3363 | 100 % |