פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 16720 | 55.6 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 5010 | 16.66 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 3850 | 12.8 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3450 | 11.47 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 675 | 2.24 % | |
| 6 | Atom | 316 | 1.05 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 49 | 0.16 % | |
| 8 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| 10 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 30073 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N12 - חדשות | 80 | 6.63 % | |
| 2 | מעריב - מבזקים | 78 | 6.47 % | |
| 3 | Sport5 | 63 | 5.22 % | |
| 4 | Ynet - מבזקי חדשות | 59 | 4.89 % | |
| 5 | וואלה! ספורט | 52 | 4.31 % | |
| 6 | One | 49 | 4.06 % | |
| 7 | JPost.com - Home | 46 | 3.81 % | |
| 8 | ערוץ 7 - מאמרים | 43 | 3.57 % | |
| 9 | ערוץ 7 - מבזקים | 43 | 3.57 % | |
| 10 | וואלה! חדשות - מבזקים | 42 | 3.48 % | |
| 11 | The Times of Israel - Live Blog | 40 | 3.32 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 35 | 2.90 % | |
| 13 | Ynet - ספורט - כללי | 34 | 2.82 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 34 | 2.82 % | |
| 15 | מעריב | 30 | 2.49 % | |
| 16 | בחדרי חרדים | 30 | 2.49 % | |
| 17 | The Times of Israel | 27 | 2.24 % | |
| 18 | Ynet - חדשות | 26 | 2.16 % | |
| 19 | BBC News - Front Page | 24 | 1.99 % | |
| 20 | סרוגים | 24 | 1.99 % | |
| כל השאר | 347 | 28.77 % | ||
| סך הכל | 1206 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 701 | 58.13 % | |
| 2 | ספורט | 201 | 16.67 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 84 | 6.97 % | |
| 4 | חרדים | 70 | 5.80 % | |
| 5 | דעות | 49 | 4.06 % | |
| 6 | יהדות | 28 | 2.32 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 21 | 1.74 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 14 | 1.16 % | |
| 9 | נשים | 13 | 1.08 % | |
| 10 | ברנז'ה | 4 | 0.33 % | |
| 11 | היי-טק | 4 | 0.33 % | |
| 12 | מדע וטבע | 4 | 0.33 % | |
| 13 | חוק ומשפט | 4 | 0.33 % | |
| 14 | אוכל | 3 | 0.25 % | |
| 15 | בריאות | 2 | 0.17 % | |
| 16 | הורים | 1 | 0.08 % | |
| 17 | נדל"ן | 1 | 0.08 % | |
| 18 | רכב | 1 | 0.08 % | |
| 19 | גברים | 1 | 0.08 % | |
| סך הכל | 1206 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynet | 161 | 13.35 % | |
| 2 | מעריב | 160 | 13.27 % | |
| 3 | וואלה! | 115 | 9.54 % | |
| 4 | ערוץ 7 | 104 | 8.62 % | |
| 5 | N12 | 100 | 8.29 % | |
| 6 | The Times of Israel | 67 | 5.56 % | |
| 7 | Sport5 | 63 | 5.22 % | |
| 8 | כיפה | 63 | 5.22 % | |
| 9 | ONE | 49 | 4.06 % | |
| 10 | BBC News | 48 | 3.98 % | |
| 11 | The Jerusalem Post | 46 | 3.81 % | |
| 12 | הארץ | 36 | 2.99 % | |
| 13 | ישראל היום | 36 | 2.99 % | |
| 14 | בחדרי חרדים | 30 | 2.49 % | |
| 15 | סרוגים | 24 | 1.99 % | |
| 16 | JDN | 19 | 1.58 % | |
| 17 | עכשיו 14 | 14 | 1.16 % | |
| 18 | רדיו קול חי | 14 | 1.16 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 13 | 1.08 % | |
| 20 | גלובס | 9 | 0.75 % | |
| כל השאר | 35 | 2.9 % | ||
| סך הכל | 1206 | 100 % | ||