21:34:42 | ◀︎ | לאחר יותר מ-10 שנים: מנכ"ל בגיר פורש מתפקידו | ||
21:45:39 | ◀︎ | היורו בשפל של 11 חודשים מול הדולר | ||
21:45:53 | ◀︎ | Play: היטלר מתעצבן בפעם האחרונה | ||
21:55:43 | ◀︎ | איראן: ההשקעות בנפט צנחו בכהונת אחמדינג'אד | ||
22:13:21 | ◀︎ | בשוק האג"ח ממתינים להחלטת הריבית | ||
22:25:59 | ◀︎ | האוצר ביטל כנס משקיעים בנושא הפרטת הנמלים | ||
22:30:17 | ◀︎ | פרסום ראשון: האוצר ביטל במפתיע את כנס המשקיעים בנושא הפרטת הנמלים | ||
22:56:11 | ◀︎ | הנפט התאושש מהשפל היומי ועלה ב-0.2% | ||
23:00:18 | ◀︎ | הנפט התאושש מהשפל היומי וננעל בעליה של 0.2% ל-83.7 דולר לחבית | ||
23:13:46 | ◀︎ | המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות שערים | ||
23:38:13 | ◀︎ | דו"ח אמדוקס מפתיע לטובה: תרכוש מניותיה ב-700 מיליון דולר | ||
23:45:39 | ◀︎ | אמזון עוקפת את תחזיות האנלסטים על זינוק של 68% ברווח הנקי | ||
23:46:14 | ◀︎ | גידול של 35% ברווחי מיקרוסופט הודות לחלונות 7 והתאוששות שוק ה-PC |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/04/10 22:30
0% מהצפיות
מאת כלכליסט