08:05:09 | ◀︎ | מגמה מעורבת באסיה: טוקיו איבדה 0.5%; הנג-סנג עולה ב-1.3% | |
10:41:22 | ◀︎ | על אף הורדת הדירוג: המוניטין של באפט ממשיך להיות איתן | |
13:19:09 | ◀︎ | כמעט 20% מכוח העבודה בארה"ב נמצא בתעסוקה חלקית | |
14:21:40 | ◀︎ | החוזים בוול סטריט מאותתים על ירידות בפתיחה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:38 | 17:51 |
תל אביב | 16:52 | 17:52 |
חיפה | 16:42 | 17:51 |
באר שבע | 16:56 | 17:54 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה