| 08:27:43 | ◀︎ | עקרונות בניהול תזרים מזומנים | |
| 09:18:55 | ◀︎ | איתי הרמן, סמנכ"ל במארס משחקים, פורש | |
| 12:30:03 | ◀︎ | "אגד תעבורה" רכשה ממפעל מרכבים 91 אוטובוסים | |
| 12:36:53 | ◀︎ | מינוי חדש במשק: טלי מיזלמן | |
| 12:40:24 | ◀︎ | פברואר: ירידה של 1.1 מיליארד ביתרות המט"ח | |
| 12:41:34 | ◀︎ | איפא"ק בהוקרה ליזם הישראלי ד"ר עמית גופר | |
| 12:43:47 | ◀︎ | ביתילי ללא מע"מ! | |
| 12:47:18 | ◀︎ | 16% ירידה בייבוא כלי רכב פרטיים בפברואר | |
| 12:50:42 | ◀︎ | דלק ארה"ב: 72% עלייה ברווח ב-2012 | |
| 13:15:59 | ◀︎ | בגלל החזרי מס: גירעון חריג לממשלה בפברואר | |
| 13:20:36 | ◀︎ | מנכ"ל ג'נרל אלקטריק: "שמים עין על ישראל" | |
| 13:41:18 | ◀︎ | עלייה בשיעור האקדמאיות והעצמאיות בישראל | |
| 13:45:55 | ◀︎ | ג'ורדאש קנתה את "מגדלות" בתל אביב | |
| 13:49:16 | ◀︎ | איזנברג: מגרש בירושלים ב-197 מיליון שקל | |
| 13:52:39 | ◀︎ | איילון רכשה את מלון חן ירושלים | |
| 13:53:46 | ◀︎ | נובל מגדילה עתודות הגז ב"לוויתן" ל-18 TCF | |
| 13:56:07 | ◀︎ | זליכה: "הנהלת אי.די.בי פעלה בתכססנות" | |
| 19:48:01 | ◀︎ | השכר הממוצע עלה ב-2.9% ל-9,000 שקל | |
| 19:53:47 | ◀︎ | תנובה מתאוששת: עלייה בהכנסות ב-2012 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
07/03/13 12:50
12% מהצפיות
מאת News1
החברה הפועלת בתחום הזיקוק וההפצה של מוצרי נפט רשמה רווח של 272 מיליון דולר והכנסות של 8.72 מיליארד * יתרת המזומנים עלתה לסכום שיא של כ-601.7 מיליון דולר
07/03/13 12:40
8% מהצפיות
מאת News1
עיקר הירידה - בהיקף של 826 מיליון דולר - נבעה מההתחזקות של שער הדולר בחודש שעבר על חשבון יתרות המט"ח המוחזקים במטבעות אחרים
07/03/13 12:47
8% מהצפיות
מאת News1
מדובר בנתונים מאכזבים, שכן נתוני ייבוא כלי רכב בחודשים ינואר ופברואר הם גבוהים בדרך כלל, עקב רישום רכב כמודל של שנה חדשה
07/03/13 13:15
8% מהצפיות
מאת News1
בחודש פברואר רשמה הממשלה גירעון בפעילות התקציבית בסך של כ-4.3 מיליארד שקל, בעיקר בגלל זינוק של פי שלושה בהיקף החזרי המס * הוצאות משרדי הממשלה עלו ב-5.4% בחודשיים הראשונים השנה לעומת התקופה המקבילה