19:48:35 | ◀︎ | אזעקה (19:48): כרמיה | |
19:53:03 | ◀︎ | אזעקה (19:52): אזור תעשייה הדרומי אשקלון | |
19:56:22 | ◀︎ | אזעקה (19:55): נחל עוז | |
19:58:36 | ◀︎ | אזעקה (19:58): אשכול | |
19:59:46 | ◀︎ | אזעקה (19:59): ניר עם, שדרות, איבים | |
20:02:32 | ◀︎ | אזעקה (20:02): נתיב העשרה | |
20:04:45 | ◀︎ | אזעקה (20:04): אשכול | |
20:23:12 | ◀︎ | אזעקה (20:23): חוף אשקלון | |
20:25:26 | ◀︎ | אזעקה (20:25): אשקלון, חוף אשקלון | |
20:34:51 | ◀︎ | אזעקה (20:34): אשכול, שדות נגב | |
20:44:51 | ◀︎ | אזעקה (20:44): כיסופים | |
21:02:40 | ◀︎ | אזעקה (21:02): שדרות, שער הנגב | |
21:04:54 | ◀︎ | אזעקה (21:04): באר שבע, בני שמעון | |
21:06:02 | ◀︎ | אזעקה (21:05): באר שבע - מזרח, ואדי אל נעם | |
21:09:58 | ◀︎ | אזעקה (21:09): אשדוד - א,ב,ד,ה, אשדוד - אזור תעשייה צפוני ונמל | |
21:16:09 | ◀︎ | אזעקה (21:15): נחל עוז | |
21:16:49 | ◀︎ | אזעקה (21:16): שדרות, שער הנגב, שדות נגב | |
21:31:58 | ◀︎ | אזעקה (21:31): שדות נגב, שער הנגב | |
21:35:17 | ◀︎ | אזעקה (21:34): רעים | |
22:41:05 | ◀︎ | אזעקה (22:40): אשכול | |
23:14:29 | ◀︎ | אזעקה (23:13): מרחבים |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
14/05/21 21:09
5.56% מהצפיות
מאת רוטר.נט