| 12:31:43 | ◀︎ | צבע אדום (12:31): קריית שמונה, תל חי, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
| 12:34:03 | ◀︎ | צבע אדום (12:33): קריית שמונה, תל חי, מבואות החרמון, הגליל העליון | |
| 12:59:38 | ◀︎ | צבע אדום (12:59): זרעית | |
| 13:00:44 | ◀︎ | צבע אדום (13:00): זרעית | |
| 14:31:28 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (14:31): קריית שמונה, תל חי, מטולה, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
| 15:02:16 | ◀︎ | צבע אדום (15:01): תל חי, הגליל העליון |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:00 | 17:12 |
| תל אביב | 16:14 | 17:13 |
| חיפה | 16:03 | 17:11 |
| באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
25/05/24 12:34
20.15% מהצפיות
מאת רוטר.נט
25/05/24 14:31
11.94% מהצפיות
מאת רוטר.נט
25/05/24 12:31
11.19% מהצפיות
מאת רוטר.נט