15:45:02 | ◀︎ | צבע אדום (15:44): מעלה יוסף | |
16:28:15 | ◀︎ | צבע אדום (16:27): נהריה | |
16:32:26 | ◀︎ | צבע אדום (16:32): נהריה, מטה אשר | |
16:45:20 | ◀︎ | צבע אדום (16:45): דלתון, ריחאנייה | |
16:47:38 | ◀︎ | צבע אדום (16:47): יסוד המעלה, חולתה | |
18:09:38 | ◀︎ | צבע אדום (18:09): שפרעם, עמק יזרעאל, משגב | |
18:31:20 | ◀︎ | צבע אדום (18:31): כפר קאסם, פתח תקווה, הוד השרון, ראש העין, כפר סבא, דרום השרון, שומרון | |
18:42:12 | ◀︎ | צבע אדום (18:41): משגב עם | |
18:47:35 | ◀︎ | צבע אדום (18:47): חדרה, קלנסווה, מנשה, לב השרון, עמק חפר | |
20:03:21 | ◀︎ | צבע אדום (20:03): אביבים | |
20:11:45 | ◀︎ | צבע אדום (20:11): יראון |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
24/11/24 18:31
15.75% מהצפיות
מאת רוטר.נט
24/11/24 18:47
14.7% מהצפיות
מאת רוטר.נט