| 08:23:56 | ◀︎ | האם נוכל להתמודד עם גירעון של 10% ושיעור אבטלה של 15%? | |
| 08:49:43 | ◀︎ | הערכה מדאיגה: בין 300 ל-400 אלף איש יישארו מובטלים | |
| 09:00:01 | ◀︎ | שכירות בימי קורונה: "מי שהתמקח קיבל הנחה גדולה בשכר הדירה" | |
| 11:26:16 | ◀︎ | מסע בין מכנסונים: החיפוש אחר מכנסיים קצרים לבית הספר | |
| 12:31:01 | ◀︎ | איפה נמכרה דירת 4 חדרים ב-995 אלף שקל | |
| 16:38:52 | ◀︎ | קורונה אאוט, מחאת המכנסונים אין: אבסורד ההיצע והביקוש | |
| 17:05:58 | ◀︎ | קבוצת עליבאבא צנחה ברווחים, המניה צוללת |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:00 | 17:12 |
| תל אביב | 16:14 | 17:13 |
| חיפה | 16:03 | 17:11 |
| באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/05/20 09:00
15.94% מהצפיות
מאת Ynet