| 09:07:45 | ◀︎ | צ'רי גרסייה: עוגת שוקולד ודובדבנים | |
| 09:25:20 | ◀︎ | סברס: המתוק שמגיע אחרי הקוצים | |
| 11:17:13 | ◀︎ | כמה-כמה: לוח מידות והמרות לאפייה ובישול | |
| 13:17:02 | ◀︎ | ביקורת מסעדה: גפילטע בתחנת דלק |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:17 | 17:28 |
| תל אביב | 16:31 | 17:29 |
| חיפה | 16:21 | 17:28 |
| באר שבע | 16:35 | 17:31 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה